Прошитый инфузионный мат из стекловолокна, 300 см² + 180 ПП + 300 см², 1270 мм
Комбинированный мат с сердцевиной (Combiflow) Состоит из синтетического мата или тканого ровинга и мата с короткими воло;
Базовая информация
Модель №. | эс |
Транспортный пакет | Коричневая коробка и поддоны |
Спецификация | 28КГ/КТН, |
товарный знак | КИТАЙ |
Источник | Китай |
HS-код | 70193900 |
Производственная мощность | 5000 тонн/год |
Описание продукта
Комбинированный мат Core (Combiflow)
Он состоит из синтетического мата или тканого ровинга и мата из коротких волокон, соединенных с прошитым полиэстером. Он идеально подходит для процессов RTM и легких процессов RTM.
Продукт не. | Общая плотность | 1. Плотность измельчения | Плотность ядра | 2. Плотность измельчения | Плотность полиэфирной пряжи |
Г/М2 | Г/М2 | Г/М2 | Г/М2 | Г/М2 | |
М300/П180/300 | 800,65 | 300 | 180 | 300 | 20.65 |
М450/П180/450 | 1100,65 | 450 | 180 | 450 | 20.65 |
М600/П180/600 | 1400,65 | 600 | 180 | 600 | 20.65 |
М300/П250/300 | 870,65 | 300 | 250 | 300 | 20.65 |
М450/П250/450 | 1170,65 | 450 | 250 | 450 | 20.65 |
М600/П250/600 | 1470,65 | 600 | 250 | 600 | 20.65 |
М750/П250/750 | 1770,65 | 750 | 250 | 750 | 20.65 |
Приложение:
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас