Factroy Hot Sell 40/2 202 28/1 502 603 Полиэфирная нить, окрашенная нить, пряжа, швейная нить, текстильная нить. Принимаем пряжу индивидуального цвета
Обзор Описание продукта: 100% полиэстер, устойчивый к солнечному свету и химическому разложению. Материал: 100% полиэст;
Базовая информация
Модель №. | Т40С/2 |
Сбор | Ро |
Введите | Крученая полиэфирная пряжа |
Гробет | Тонкая пряжа |
Состав | Пряжа кольцевого прядения |
Цвет | Необработанный белый, отбеленный белый, черный, цвет по индивидуальному заказу |
Яркость полиэфирного волокна | Ад |
Ошибка пряжи | (0-5)/100000м |
Масса | 2,95 г/100 м |
Прочность на разрыв | >=1050 |
Средний поворот | 73-83/10см |
200 % Ниссен | <=6 |
Полный дефект | <=20/100000m |
Вредные дефекты пряжи | <=3 |
Старкер CV% | <=7 |
Удлинение % | 9,5-16 |
Индекс волосатости 2 мм | <=25/10m |
Повернуть страницу | З |
Транспортный пакет | Сумка |
Спецификация | 25 кг/мешок |
товарный знак | ОЭМ/ОДМ |
Источник | Ухань |
HS-код | 5509220000 |
Производственная мощность | 4000т/мес. |
Описание продукта
Описание продукта
100% полиэстер, устойчивый к солнечному свету и химическому разложению.
Материал: 100 % полиэстер YFR210, ткань Stapelfaser von SINOPEC Yizheng (1,33 Д x 38 мм).Гарнанзал: 20/2 20/3 20/4 22/2 22/3 22/4 30/2 30/3 40/2 40/3 42/2 42/3 45/2 50/2 50/3 52/2 60/2 60/3
Особенности: высокая прочность, однородность, экологичность, отсутствие узлов, отсутствие волос, хорошие характеристики шитья.
Цвет: необработанный белый, оптический белый, отбеленный белый, черный и индивидуальный цвет.
Модель: бумажный конус и окрашиваемый конус.
Использование: Шитье, Ткачество
Направление вращения: Z
Параметры продукта
Продукты | Пряжа полиэфирная и швейная нить |
Считает | 20С/2 20С/3 |
22С/2 22С/3 22С/4 | |
30С/2 30С/3 | |
40С/2 40С/3 | |
42С/2 42С/3 | |
45С/2 | |
50С/2 | |
60С/2 60С/3 | |
Материал | 100 % полиэстер-Stapelfaser 210 der Marke YIZHENG |
Введите | Кольцевое вращение / TFO |
Спецификации | |||||
строительство | Китай | Текс | Вес (г/100 м) | Крутить | Сила |
100 % полиэстер-прядильный гарн | 20er/2 | 60 | 5,82 | 59,6 | 2200 |
20er/3 | 80 | 8,73 | 48,6 | 3550 | |
30 с/2 | 40 | 3,9 | 68 | 1600 | |
30er/3 | 60 | 5,85 | 64 | 2300 | |
40er/2 | 27 | 2,91 | 81,3 | 1050 | |
40er/3 | 40 | 4.365 | 68,1 | 1650 г. | |
50er/2 | 21 | 2.3 | 72,3 | 850 | |
60er/2 | 18 | 1,946 | 83,4 | 700 | |
60er/3 | 27 | 3.01 | 84 | 1100 |
Использование пряжи
20er/2 | Джинсы, обувь, головные уборы, изделия из кожи и т. д. |
20er/3 | Джинсы, обувь, сумки, изделия из кожи и т. д. |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас