Базовая информация
Модель №. | Полиэстергарн |
использовать | Ткачество, шитье, вышивка |
Особая функция | Экологичность, высокая прочность, переработка, высокая прочность, низкая усадка, хорошая однородность. |
Материал | 100% полиэстер |
Технологии | кольцевое прядение |
длина волокна | Штапельная фазовая пряжа |
Количество акций | Умножить |
Сбор | Цветной |
Введите | Крученая полиэфирная пряжа |
Гробет | Тонкая пряжа |
Состав | Пряжа кольцевого прядения |
Качество | Tfo или кольцевое прядение |
Прейс | Конкурентоспособный |
срок поставки | В течение 15-25 дней после оплаты |
репетировать | Доступный |
Крутить | Одинарная нить «S», двойная нить «Z». |
Минимум для заказа | 1 тонна, возможен пробный заказ |
Условия платежа | Условия и аккредитив |
Преимущества продукта | Одежда, холщовая сумка, обувь, джинсы, простыня и S. |
Транспортный пакет | ПП мешок или коробка |
Спецификация | 1,25 кг/Кегеля |
Источник | Хубэй, Китай |
HS-код | 550922 |
Производственная мощность | 100 тонн в день |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 73,00 см * 73,00 см * 17,00 см. Общий вес единицы продукции: 25 500 кг.
Описание продукта
Наименование товара | 100% полиэфирная цветная пряжа |
Сырье | 100% Рейн Полиэстер-Стапельфазер 1,2D*38мм (Yizheng, SINOPEC) |
скручивание | Одинарная нить «S», двойная нить «Z». |
Технологии | Ringspun, TFO и Heatest; без узлов |
Цвет | Полуматовый или светлый/необработанный белый/белый/окрашенный |
Изображение | Бумажный конус/пластиковая трубка/прядь |
HS-код | 5509220010 |
Минимум для заказа | 1 тонна, возможен пробный заказ |
Доставка | В течение 15-25 дней после оплаты |
Источник | Хубэй, Китай |
использовать | Оверлок, перчатки, носки, свитера, ткань для дивана, ткань для автокресла, полотенца, скатерти, ленты, тесьма, ткань для одежды, тканые этикетки, нижнее белье, спортивная одежда, купальники, домашний текстиль, настенные ткани, ткани для штор, коврики и т.д. |
Подробные фотографии
Параметры продукта
Ад | Хальбматт | Оптический белый |
Не 12 секунд/3/4 | Сделайте 16с/2 | Ne 40s/2 |
Ne 20s/2/3/4/6/8/9 | Не 22с/2/3/4/6/8/9 | Какие 50-е/2 |
Делайте 21с/2/3 | Не круглосуточно | |
Делайте 30 с/2/3 | Не 32с/2/3 |
Не 40er/2/3 | Нет 42с/2/3 |
Ne 44s/2 | Ne 44s/2 |
Какие 50-е/2/3 | Не 52с/2/3 |
Ne 60er/2/3 | № 62с/2/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вам также может понравиться